V plzeňském Přeboru se vedlo lépe Sazovskému

Jakub Sazovský se ukázal jako lepší z kopřivnické dvojice mladíků při závodě Přeboru v Plzni. Kuba vybojoval šest bodů a obsadil devátou příčku. Radek Bambuch měl na svém kontě body tři a patřila mu celkově třináctá pozice. Vítězem závodu se stal Hynek Štichauer, který v 1. lize hájí barvy našeho týmu.

Výsledky:
1. Hynek Štichauer, ZP Pardubice (3,3,3,3,3) 15
2. Daniel Klíma, Markéta Praha (3,3,3,2,3) 14
3. Matouš Kameník, AK Divišov (2,3,2,3,3) 13

4. Matěj Frýza, PK Plzeň (3,0,2,3,2) 10
5. Jaroslav Petrák, ZP Pardubice (2,3,1,2,2) 10
6. Bruno Belán, AK Slaný (0,1,2,3,3) 9
7. Daniel Spiller, Německo (3,2,3,F,F) 8
8. Jan Jeníček, ZP Pardubice (1,2,2,d,2) 7
9. Jakub Sazovský, WALBO Kopřivnice (1,2,0,2,1) 6
10. Aadam Seermaa, Estonsko (d,2,3,d,F) 5
11. Vojtěch Zamazal, AK Slaný (2,1,1,R,1) 5
12. Adam Nejezchleba, AK Divišov „250“ (2,1,0,R,1) 4
13. Radek Bambuch, WALBO Kopřivnice (1,F,0,2,0) 3
14. Štěpán Ševčík, AK Divišov „250“ (R,0,1,-,2) 3
15. Jakub Exler, Markéta Praha (1,F,1,1,0)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.