V nabitém slovenském šampionátu obsadil kopřivnický jezdec Jan Macek desátou příčku. V závodě byl nejlepším českým jezdcem. Mistrem Slovenska se stal počtvrté Martin Vaculík.
Výsledky:
1. Martin Vaculík, Slovensko (4,4,4,4,4) 20 + 1 ve finále
2. Jakub Jamróg, Polsko (4,4,4,4,2) 18 + 2 ve finále
3. Robert Chmiel, Polsko (1,4,3,4,4) 16 + 3 ve finále
—
4. Oliver Berntzon, Švédsko (4,3,4,3,3) 17 + 4 ve finále
5. René Bach, Dánsko (2,2,3,4,4) 15 + 5 ve finále
6. Fraser Bowes, Austrálie (2,4,4,2,3) 15 + 6 ve finále
—————————————-
7. Rune Thorst, Dánsko (4,4,2,2,1) 13
8. Sebastian Kössler, Rakousko (2,3,4,3,0) 12
9. Matic Ivačič, Slovinsko (3,3,2,4,R) 12
10. Jan Macek, Česko (3,R,2,3,4) 12
11. Michele Paco Castagna, Itálie (T,2,3,2,4) 11
12. Nazar Parnitskyi, Ukrajina (4,3,1,1,1) 10
13. Jakub Valkovič, Slovensko (3,3,0,2,2) 10
14. Daniel Klíma, Česko (3,2,3,1,1) 10
15. Mika Meijer, Nizozemí (0,1,3,3,2) 9
16. Michael West, Austrálie (2,0,1,3,3) 9
17. Marius Hillebrand, Německo (1,2,2,1,3) 9
18. Jonatan Grahn, Švédsko (3,1,1,1,2) 8
19. Ričards Ansviesulis, Lotyšsko (1,1,R,2,3) 7
20. Emil Millberg, Švédsko (1,2,2,R,1) 6
21. Milen Manev, Bulharsko (2,1,0,1,0) 4
22. Andrei Popa, Rumunsko (1,1,1,0,0) 3
23. Michal Baštecký, Česko (0,0,2) 2
24 Filip Kasan, Slovensko (0,0,1,0,F) 1
25. Matteo Boncinelli, Itálie (R,0,d,–,–) 0
26. Stanisław Mělničuk, Ukrajina (R,0,R,N,N) 0
NS. Adrian Gała, Polsko