Dva body na kontě Radka Bambucha

Třetí závod juniorského šampionátu se jel ve čtvrtek v Praze na Markétě. Náš Radek Bambuch v něm obsadil čtrnáctou příčku se dvěma body. Vítězem se stal Daniel Klíma, druhý byl Petr Chlupáč a bronzový Jaroslav Vaníček. „Bodově to sice mohlo být lepší, ale jo. Smůlu jsem měl v poslední jízdě, kde jsem mohl mít ještě bod k dobru, ale udělal jsem chybu a šel na hubu. Tak snad příště to bude lepší.“ řekl po závodě Radek.

Výsledky:
1. Daniel Klíma, Markéta Praha (3,3,3,3,3) 15 (20)
2. Petr Chlupáč, Markéta Praha (3,3,3,2,3) 14 (18)
3. Jaroslav Vaníček, Markéta Praha (3,2,2,3,2) 12 (16)

4. Vojtěch Šachl, Markéta Praha (3,2,1,3,1) 10 (14)
5. Matouš Kameník, AK Divišov (2,2,2,1,3) 10 (12)
6. Bruno Belan, AK Slaný (2,2,2,2,2) 10 (11)
7. Jan Jeníček, ZP Pardubice (2,1,1,3,2) 9 (10)
8. Adam Bubba Bednář, Markéta Praha (2,3,3,0,d) 8 (9)
9. Jan Hlačina, ZP Pardubice (0,3,0,1,3) 7 (8)
10. Matěj Frýza, PK Plzeň (1,1,3,2,d) 7 (7)
11. Michal Baštecký, Markéta Praha (1,0,0,1,2) 4 (6)
12. Adam Nejezchleba, PD Liberec (250 ccm) (1,1,1,0,1) 4 (5)
13. Mario Hausl, Německo (1,0,2,F,-) 3 (4)
14. Radek Bambuch, SPT PROFIL Kopřivnice (0,0,0,2,F) 2 (3)
15. Dominik Hrbek, ZP Pardubice (250 ccm) (0,1,0,1,0) 2 (2)
16. David Hofmann, ZP Pardubice (0,0,1,0,0) 1 (1)
17. Karel Průša, AK Slaný (1) 1 (0)

MČR juniorů do 19 a 21 let (po 3. závodech):
1. Daniel Klíma, Markéta Praha 56
2. Petr Chlupáč, Markéta Praha 54
3. 1. Matouš Kameník, ZP Pardubice 44

4. 2. Jaroslav Vaníček, Markéta Praha 40
5. 3. Vojtěch Šachl, Markéta Praha 36
6. 4. Jan Jeníček, ZP Pardubice 34
7. 5. Bruno Belan, AK Slaný 29
8. 6. Adam Bubba Bednář, Markéta Praha 27
9. 7. Jan Hlačina, ZP Pardubice 25
10. 8. Matěj Frýza, PK Plzeň 21
11. 9. Mario Häusl, Německo 17
12. 10. Štěpán Melč, PK Plzeň 12
13. 11. Michal Baštecký, Markéta Praha 11
14. 12. David Hofmann, ZP Pardubice 7
15. 13. Dominik Hrbek, ZP Pardubice (250 ccm) 7
16. 14. Radek Bambuch, SPT PROFIL Kopřivnice 6
17. 15. Štěpán Ševčík, AK Divišov 5
18. 16. Adam Nejezchleba, PD Liberec (250 ccm) 5
19. 17. Oliver Schmid, PK Plzeň (250 ccm) 2
20. 18. Karel Průša, AK Slaný (250 ccm) 0

  • poznámky (první číslo před jménem je pořadí v MČR U21, druhé číslo před jménem je pořadí v MČR U19