Ve středu se Jan Macek představil ve Slaném v prvním kole extraligy družstev v barvách místního týmu 3ton Slaný. Honza vybojoval tři body a společně s Edou Krčmářem, Zdenkem Simotou, Jakubem Jamrógem a manažérem Milanem Machem vyskočil na nejvyšší stupínek před Markétou Praha a ZP Pardubice.
1. 3ton Slaný: 42
1. Eduard Krčmář (3,2,3,3,3) 14
2. Jan Macek (0,1,1,1,0) 3
3. Jakub Jamróg (3,3,3,3,3) 15
4. Zdeněk Simota (1,2,2,3,2) 10
2. AK Markéta Praha: 33
5. Josef Franc (R,2,3,4!,1,2) 12
6. Ondřej Smetana (0,1,1,-) 2
7. Pavel Kuchař
8. Petr Chlupáč (2,0,1,2,2) 7
18. Jan Kvěch (2,2,1,3,3,1) 12
3. AMK ZP Pardubice: 27
13. Andrzej Lebeděvs (2,3,3,2,2) 12
14. Hynek Štichauer (2,1,2,4!,1) 10
15. Jakub Valkovič (1,0,2,0,1) 4
16. Jaroslav Petrák (1,R,-,-,-) 1
4. SC Interteam Liberec: 21
9. Daniel Klíma (3,3,R,0,3) 9
10. Filip Hájek (0,-,0,-) 0
11. Daniel Bewley (1,3,2,1,0) 7
12. Zdeněk Holub (3,0,0,-,1) 4
19. Mateusz Błażykowski (1,0,0) 1
foto: Pavel Fišer